Prisar bedrift
Her finn du dei viktigaste prisane dersom du er bedriftskunde hos oss.
Betaling og overføring
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Betaling utan KID | 4 kr |
| Betaling med KID | 4 kr |
| Oblatkvittering | 25 kr |
| Faste betalingsoppdrag i eigen bank | 0 kr |
| Faste betalingsoppdrag til anna bank | 15 kr |
| Straksbetalingar over 5000 kr | 50 kr |
| Straksbetaling under 5000 kr | Gratis |
| Avtalegiro betaling | 2 kr |
| eFaktura betaling | 2 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Nettbank SEPA betaling i EUR innanfor EU og EØS* | 0 kr |
| Nettbank øvrige betalingar | 60 kr |
| Manuell betaling til utlandet | 350 kr |
| Gebyr frå DNB ved retur/feiltransaksjon | 500 kr |
Meir informasjon:
*SEPA-betalingar er betalingar i valutaen euro (EUR) til land som er med i EU og EØS. For å bli rekna som SEPA må betalinga vere i Euro, sendast med IBAN og ha delt gebyr (SHA).
| Bankkort bedrift | Pris |
|---|---|
| Årspris | 300 kr |
| Rebestilling av kort utanom ordinær fornying | 150 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Varekjøp med kontantuttak i butikk | 12 kr |
| Kontantinnskudd i butikk | 50 kr |
| Kontantuttak i butikk | 12 kr |
| Innskot i minibank | 50 kr |
| Uttak i våre minibankar | Gratis |
| Uttak i anna norsk minibank | 7 kr + gebyr anna bank |
| Minibankuttak i utlandet | 35 kr + 0,5 % |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr |
| Månadspris | 75 kr |
| Endring av avtale | 150 kr |
| Per filforsendelse | 2 kr |
| Per transaksjon | 2 kr |
| OCR-retur | 2 kr |
| OCR-giro transaksjonsliste | 100 kr |
| Korrigering av betaling med feil KID | 200 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Tenester | Pris |
|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr |
| Månadspris | 75 kr |
| Endring av avtale | 150 kr |
| Månadspris avtalegiro med elektrisk signering | 250 kr |
| Avtalegiro med elektronisk signering debetbank | 2 kr |
| KID-bytte | 1900 kr |
| Oversikt over FBO mottaker avtale | 1900 kr |
| Sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Signeringskostnad | 6 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Etablering av avtale | 8000 kr |
| Månadspris | 75 kr |
| Endring av avtale | 150 kr |
| eFaktura inkludert hotell | 2 kr |
| eFaktura ekskludert hotell | 2 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Tenester | Pris |
|---|---|
| Etablering av avtale | 500 kr |
| Månadspris | 75 kr |
| Endring av avtale | 150 kr |
| Betaling med melding | 4 kr |
| Betaling utan melding | 4 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Pr. oppdrag filforsendelse frå MasterCard | 2 kr |
| Rebestilling av OCR fil | 1000 kr |
| Innbetaling fil | 2 kr |
| Korttransaksjoner i betalingsterminal | 0,16 kr |
Prisar gjeld fra 10.09.26.
| KAR* | Pris |
|---|---|
| Månadsavgift | 75 kr |
| Spørjing - gyldig konto | 0,50 kr |
| Spørjing - rett kontoeigar | 0,60 kr |
| Massespørjing - gyldig konto | 0,50 kr |
| Massespørjing - rett kontoeigar | 0,50 kr |
| Etablering filoverføring | 7000 kr |
| Etablering webservice | 6000 kr |
Prisane er gyldig frå 10.09.26.
Meir informasjon:
*Teneste for kontroll av kontonummer og stadfesting av rett kontoeigar.
Manuelle tenester i banken
| Teneste | Pris |
|---|---|
| Giro med KID/giro med melding i skranken/manuelt | 50 kr |
| Overføring eigne konti i skranken/manuelt | 50 kr |
| Betaling til utlandet i skranken | 350 kr |
| Myntrullar* | 7 kr per rull |
| Bestilling av kontoutskrift + pr. kontoutskrift | 100 kr + 20 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Avslutning av konto og overføring av konto til anna bank | 100 kr |
| Opprettelse av depositumskonto | 1 000 kr |
Nettbank bedrift
| Teneste | Pris per månad |
|---|---|
| Månadspris nettbank ENK og bønder | 40 kr |
| Månadspris nettbank ENK og bønder integrert | 85 kr |
| Månadspris nettbank lag og forening | 40 kr |
| Månadspris nettbank lag og forening integrert | 85 kr |
| Månadspris nettbank bedrift basis | 125 kr |
| Månadspris nettbank bedrift integrert | 200 kr |
| Ekstra brukar i nettbank for basis og integrert | 25 kr per brukar |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med melding | 2 kr |
| Betaling utan melding | 2 kr |
| Lønnsbetaling | 2 kr |
| Fil via FTP, pr. fil | 1 kr |
| Utbetalingsanvisning | 100 kr |
Prisar gjeld frå 10.09.26.
Kredittkort med firmaansvar – prisar
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Prisdøme:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/Post i butikk blir rekna som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følgjer dei til ei kvar tid gjeldande offentlege satsar.
- Tilleggstenester: ID-tjuveriforsikring - 25 kroner i månaden.
Samanlikn prisar på finansportalen.no.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - prisar
| Marknadsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |