Prisar lån
Innafor 60 % av panteverdi, Eika Boligkreditt AS* | Over 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Under 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Innafor 85% av panteverdi, Sogn Sparebank* | |
---|---|---|---|---|
Nominell rente | 5,60 % | 5,70 % | 5,90 % | 5,95 % |
Effektiv rente | 5,82 % | 5,93 % | 6,14 % | 6,19 % |
Etableringsgebyr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
Depotgebyr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr |
* Effektiv rente blir berekna ut i frå 25 års løpetid, termingebyr kr 65 pr. mnd. (pr lån Sogn Sparebank/EBK), etableringsgebyr frå kr 2 500.
Prisdøme:
Effektiv rente frå 5,82 %, 2 millionar over 25 år. Kostnad 1 742 349 kroner , totalt 3 742 349 kroner.
Fyrsteheimslån Ung 18-34 år* | Innanfor 90 % av panteverdien, Sogn Sparebank |
---|---|
Nominell rente | 5,05 % |
Effektiv rente | 5,25 % ** |
Etableringsgebyr | frå 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Depotgebyr | frå 1 000 kr |
* Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge som vil kjøpe sin fyrste bustad.
** Effektiv rente: lånebeløp kr 2 000 000, løpetid 25 år, terminbeløp kr 65 pr. mnd. (pr. lån Sogn Sparebank/EBK) og etableringsgebyr frå kr 2 500.
Prisdøme:
Effektiv rente frå 5,25%, 2 millionar kroner over 25 år. Kostnad 1 547 132 kroner, totalt 3 547 132 kroner.
Boliglån ung* | Innafor 75 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS | Innafor 90 % av panteverdien, Sogn Sparebank |
---|---|---|
Nominell rente | 5,05 % | 5,15 % |
Effektiv rente | 5,25 % ** | 5,35 % ** |
Etableringsgebyr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr |
Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
Depotgebyr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr |
* Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge som vil kjøpe sin fyrste bustad.
** Effektiv rente: lånebeløp kr. 2 000 000, løpetid 25 år, terminbeløp kr 65 pr. mnd. (pr. lån Sogn Sparebank/EBK) og etableringsgebyr frå kr 2 500.
Prisdøme:
Effektiv rente frå 5,25 %, 2 millionar kroner over 25 år. Kostnad 1 547 132 kroner, totalt 3 547 132 kr.
Effektiv rente frå 5,35%, 2 millionar kroner over 25 år. Kostnad 1 582 309 kroner, totalt 3 582 309 kroner.
Byggelån | |
---|---|
Nominell rente | 8,25 % |
Provisjon pr. kvartal rekna av limit | 0,25 % |
Ordinære fleksilån* | Innafor 60% av panteverdi |
---|---|
Nominell rente | 6,20 % |
Etableringsgebyr | frå 2 500 kr |
Termingebyr | 75 kr |
Depotgebyr | frå 1 000 kr |
Blancolån* | Etter kredittvurdering |
---|---|
Nominell rente | 16,00 % |
Effektiv rente | 22,05 % |
Etableringsgebyr | frå 1 000 kr |
Termingebyr | 65 kr |
Personleg kreditt* | T.o.m. kr. 50.000 etter kredittvurdering |
---|---|
Nominell rente | 16,00 % |
Provisjon pr. kvartal | 0,25 % |
Etableringsgebyr | frå 1 000 kr |
Andre tenester | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr lån med mellomfinansiering eller tilleggssikkerheit | frå 3 500 kr |
Etableringsgebyr andre lån | frå 1 000 kr |
Etableringskostnad bevilga overtrekk | 500 kr |
Terminoverhopp lån/avdragsfriheit/endre løpetid | 500 kr |
Innskot
Brukskonto | Barn/ungdom* | Brukskonto ordinær |
---|---|---|
Effektiv rente | 0,10 % | 0,10 % |
Sparekonto* | Saldo t.o.m. 99.999 kr | Saldo f.o.m. 100.000 kr t.o.m 499.999,99 kr | Saldo f.o.m 500.000 kr |
---|---|---|---|
Effektiv rente | 2,80 % | 2,90 % | 3,05 % |
Sparekonto m/31 dagars varsling på uttak* | |
---|---|
Effektiv rente | 4,30 % |
* Gebyrfrie uttak ved bestilling 31 dagar i førevegen.
Ved uttak tidligare enn dette vært det belasta eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.
Barnespar* | |
---|---|
Effektiv rente | 3,90 % |
BSU* | |
---|---|
Effektiv rente | 6,35 % |
Depositumskonto* | |
---|---|
Effektiv rente | 0,50 % |
Etableringskostnad (betalast av eigar) | 500 kr |
Kort og minibank
Visa Classic/Visa Electron | Ordinær | Barn/ungdom* |
---|---|---|
Varekjøp innland | Gratis | Gratis |
Varekjøp VISA innland/utland | 2 kr | Gratis |
Årspris | 275 kr | Gratis |
Valfritt design på betalingskort | Gratis | Gratis |
Rebestilling av kort utanom ordinær fornying | 150 kr | Gratis |
Ordinær | Barn/ungdom* | |
---|---|---|
Uttak i våre minibankar mån-fre kl. 08.00 - 16.00 | Gratis | Gratis |
Uttak i våre minibankar etter kl. 16.00 | 7 kr | Gratis |
Uttak i anna norsk minibank | 7 kr + gebyr anna bank | Gratis |
Minibankuttak i utlandet | 35 kr + 0,5 % | Gratis |
Valutapåslag | 1,95 % |
Purregebyr | 35 kr |
Ny PIN pr. post (rebestilling) | 25 kr |
Nett- og mobilbank og manuelle tenester
Tenester via nettbank/mobilbank | Ordinær | Barn/ungdom |
---|---|---|
Årspris nettbank | 100 kr | Gratis |
Bestilling av kodebrikke (mista el. øydelagt) | 150 kr | 150 kr |
Giro med melding | Gratis | Gratis |
Giro med KID/eFaktura | Gratis | Gratis |
Avtalegiro | 2 kr | Gratis |
Girokvittering/oblat i retur pr. post | 20 kr | Gratis |
Overføring eigne konti | Gratis | Gratis |
Utenlandsoverføring | 60 kr |
Bedrift nettbank/mobilbank | Pris per månad |
---|---|
Månadspris nettbank ENK og bønder | 10 kr |
Månadspris nettbank ENK og bønder integrert | 85 kr |
Månadspris nettbank lag og forening | 10 kr |
Månadspris nettbank lag og forening integrert | 85 kr |
Månadspris nettbank bedrift basis | 125 kr |
Månadspris nettbank bedrift integrert | 200 kr |
Manuelle tenester | |
---|---|
Giro med KID/giro med melding | 50 kr |
Giro som kan på avtalegiro | 75 kr |
Overføring eigne konti | 50 kr |
Utbetalingsansvisning | 100 kr |
Verdikort | 75 kr |
Normalbetaling til utlandet | 400 kr |
Bestilling av utskrifter/bilag + pr. utskrift/bilag | 100 kr + 20 kr |
Avslutning av konto mot konto i anna bank | 100 kr |
Andre tenester | |
---|---|
Returgebyr Nets - feil/mangler | 200 kr |
Fast overføring eigne konto | Gratis |
Fast overføring andre sine konti | 15 kr |
Kontoutskrift/årsoppgave sendt pr. post | 50 kr |