Prisar lån
| Innafor 60 % av panteverdi, Eika Boligkreditt AS* | Over 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Under 2 000 000 kr 75% panteverdi, Sogn Sparebank* | Innafor 85% av panteverdi, Sogn Sparebank* | |
|---|---|---|---|---|
| Nominell rente | 5,35 % | 5,45 % | 5,65 % | 5,70 % |
| Effektiv rente | 5,55 % | 5,66 % | 5,87 % | 5,92 % |
| Etableringsgebyr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr |
| Termingebyr | 65 kr | 65 kr | 65 kr | 65 kr |
| Depotgebyr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr |
* Effektiv rente blir berekna ut i frå 25 års løpetid, termingebyr kr 65 pr. mnd. (pr lån Sogn Sparebank/EBK), etableringsgebyr frå kr 2 500.
Prisdøme:
Effektiv rente frå 5,55 %, 2 millionar over 25 år. Kostnad 1 652 777 kroner , totalt 3 652 777 kroner.
| Fyrsteheimslån Ung 18-34 år* | Innanfor 90 % av panteverdien, Sogn Sparebank |
|---|---|
| Nominell rente | 4,79 % |
| Effektiv rente | 4,97 % ** |
| Etableringsgebyr | frå 2 500 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
| Depotgebyr | frå 1 000 kr |
* Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge som vil kjøpe sin fyrste bustad.
** Effektiv rente: lånebeløp kr 2 000 000, løpetid 25 år, terminbeløp kr 65 pr. mnd. (pr. lån Sogn Sparebank/EBK) og etableringsgebyr frå kr 2 500.
Prisdøme:
Effektiv rente frå 4,97 %, 2 millionar kroner over 25 år. Kostnad 1 456 358 kroner, totalt 3 456 358 kroner.
| Boliglån ung* | Innafor 75 % av panteverdien, Eika Boligkreditt AS | Innafor 90 % av panteverdien, Sogn Sparebank |
|---|---|---|
| Nominell rente | 4,79 % | 4,89 % |
| Effektiv rente | 4,97 % ** | 5,07% ** |
| Etableringsgebyr | frå 2 500 kr | frå 2 500 kr |
| Termingebyr | 65 kr | 65 kr |
| Depotgebyr | frå 1 000 kr | frå 1 000 kr |
* Rettleiande pris i Sogn Sparebank for unge som vil kjøpe sin fyrste bustad.
** Effektiv rente: lånebeløp kr. 2 000 000, løpetid 25 år, terminbeløp kr 65 pr. mnd. (pr. lån Sogn Sparebank/EBK) og etableringsgebyr frå kr 2 500.
Prisdøme:
Effektiv rente frå 4,97 %, 2 millionar kroner over 25 år. Kostnad 1 456 358 kroner, totalt 3 456 358 kroner.
Effektiv rente frå 5,07 %, 2 millionar kroner over 25 år. Kostnad 1 491 025 kroner, totalt 3 491 025 kroner.
| Byggelån | |
|---|---|
| Nominell rente frå | 8,00 % |
| Provisjon pr. kvartal rekna av limit | 0,25 % |
| Ordinære fleksilån* | Innafor 60 % av panteverdi |
|---|---|
| Nominell rente frå | 5,50 % |
| Etableringsgebyr | frå 2 500 kr |
| Termingebyr | 75 kr |
| Depotgebyr | frå 1 000 kr |
| Blancolån* | Etter kredittvurdering |
|---|---|
| Nominell rente | 16,00 % |
| Effektiv rente | 22,05 % |
| Etableringsgebyr | frå 1 000 kr |
| Termingebyr | 65 kr |
| Personleg kreditt* | T.o.m. kr. 50.000 etter kredittvurdering |
|---|---|
| Nominell rente | 16,00 % |
| Provisjon pr. kvartal | 0,25 % |
| Etableringsgebyr | frå 1 000 kr |
| Andre tenester | Pris |
|---|---|
| Etableringsgebyr lån med mellomfinansiering eller tilleggssikkerheit | frå 3 500 kr |
| Etableringsgebyr andre lån | frå 1 000 kr |
| Etableringskostnad bevilga overtrekk | 500 kr |
| Terminoverhopp lån/avdragsfriheit/endre løpetid | 500 kr |
Innskot
| Brukskonto | Barn/ungdom* | Brukskonto ordinær |
|---|---|---|
| Rente | 0,35 % | 0,00 % |
| Sparekonto* | Saldo t.o.m. 99.999 kr | Saldo f.o.m. 100.000 kr t.o.m 499.999,99 kr | Saldo f.o.m 500.000 kr |
|---|---|---|---|
| Rente | 2,55 % | 2,70 % | 2,80 % |
| Sparekonto m/31 dagars varsling på uttak* | |
|---|---|
| Rente | 4,05 % |
* Gebyrfrie uttak ved bestilling 31 dagar i førevegen.
Ved uttak tidligare enn dette vært det belasta eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.
| Barnespar* | |
|---|---|
| Rente | 3,75 % |
| BSU* | |
|---|---|
| Rente | 6,25 % |
| Depositumskonto* | |
|---|---|
| Rente | 0,50 % |
| Etableringskostnad (betalast av eigar) | 500 kr |
Kort og minibank
| Visa Classic/Visa Electron | Ordinær | Barn/ungdom* |
|---|---|---|
| Varekjøp innland | Gratis | Gratis |
| Varekjøp VISA innland/utland | 2 kr | Gratis |
| Årspris | 275 kr | Gratis |
| Valfritt design på betalingskort | Gratis | Gratis |
| Rebestilling av kort utanom ordinær fornying | 150 kr | Gratis |
| Ordinær | Barn/ungdom* | |
|---|---|---|
| Uttak i våre minibankar mån-fre kl. 08.00 - 16.00 | Gratis | Gratis |
| Uttak i våre minibankar etter kl. 16.00 | 7 kr | Gratis |
| Uttak i anna norsk minibank | 7 kr + gebyr anna bank | Gratis |
| Minibankuttak i utlandet | 35 kr + 0,5 % | Gratis |
| Valutapåslag | 1,95 % |
| Purregebyr | 35 kr |
| Ny PIN pr. post (rebestilling) | 25 kr |
Nett- og mobilbank og manuelle tenester
| Tenester via nettbank/mobilbank | Ordinær | Barn/ungdom |
|---|---|---|
| Årspris nettbank | 100 kr | Gratis |
| Bestilling av kodebrikke (mista el. øydelagt) | 150 kr | 150 kr |
| Giro med melding | Gratis | Gratis |
| Giro med KID/eFaktura | Gratis | Gratis |
| Avtalegiro | 2 kr | Gratis |
| Girokvittering/oblat i retur pr. post | 20 kr | Gratis |
| Overføring eigne konti | Gratis | Gratis |
| Betaling til utlandet | Pris |
|---|---|
| Nettbank SEPA betaling i Euro innanfor EU og EØS* | 0 kr |
| Nettbank øvrige betalingar | 60 kr |
| Manuell betaling til utlandet | 350 kr |
| Gebyr frå DNB ved retur/feiltransaksjon | 500 kr |
| Bedrift nettbank/mobilbank | Pris per månad |
|---|---|
| Månadspris nettbank ENK og bønder | 10 kr |
| Månadspris nettbank ENK og bønder integrert | 85 kr |
| Månadspris nettbank lag og forening | 10 kr |
| Månadspris nettbank lag og forening integrert | 85 kr |
| Månadspris nettbank bedrift basis | 125 kr |
| Månadspris nettbank bedrift integrert | 200 kr |
| Manuelle tenester | |
|---|---|
| Giro med KID/giro med melding | 50 kr |
| Giro som kan på avtalegiro | 75 kr |
| Overføring eigne konti | 50 kr |
| Utbetalingsansvisning | 100 kr |
| Bestilling av utskrifter/bilag + pr. utskrift/bilag | 100 kr + 20 kr |
| Avslutning av konto mot konto i anna bank | 100 kr |
| Andre tenester | |
|---|---|
| Returgebyr Nets - feil/mangler | 200 kr |
| Fast overføring eigne konto | Gratis |
| Fast overføring andre sine konti | 15 kr |
| Kontoutskrift/årsoppgave sendt pr. post | 50 kr |